Найдено 40 предложений по продаже домов

Адрес Площадь, кв.м. Участок, соток Цена, руб.
Солнечногорский, Голубое, Пятницкое ш. - 12 80 000 000
Солнечногорский, Юрлово, Пятницкое ш. - 14 48 000 000
Солнечногорский, Андреевка, Пятницкое ш. - 15 45 000 000
Солнечногорский, Голубое, Пятницкое ш. - 12 40 500 000
Солнечногорский, Владычино, Ленинградское ш. - 30 40 000 000
Солнечногорский, Владычино, Ленинградское ш. - 20 30 000 000
Солнечногорский, Владычино, Ленинградское ш. - 15 19 500 000
Солнечногорский, Андреевка, Пятницкое ш. - 12 19 500 000
Солнечногорский, Солнечногорск, Ленинградское ш. - 16 18 000 000
Солнечногорский, Бакеево, Пятницкое ш. - 12 17 990 000

Предыдущая страница

1 2 3 4